
Світильник світлодіодний Biom HB-S18W-5 18w квадратний 5000К
179,60 ₴
- Готово до відправки
- Код: 01919s |23854 Б2Я61
+380 (98) 153-74-12
Vodafone- +380 (50) 103-70-08Lifecell
- +380 (66) 915-36-82Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Назва | Світильник світлодіодний Biom HB-S18W-5 18w квадратний 5000К |
|---|---|
| Потужність | 18 W |
| Форма світильника | Круглі |
| Температура світла | 5000 К (Біле світло) |
| Еквівалентна потужність | 162 W |
| Робоча напруга | AC 175-265V |
| Світловий потік | 1800 Lm |
| Світлова віддача | 100 Lm/W |
| Індекс передачі кольору, Ra | ⩾80 |
| Номінальний струм | 136 mA |
| Тип розсіювача | Матовий (Frosted) |
| Кут світіння, ° | 120° |
| Вид монтажу | Накладні |
| Габаритний розмір, мм | 120x120x36 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Клас захисту | IP20 |
| Тип управління | - |
| Гарантійний термін | 24 м |
| Можливість діммірованія | Не димуються |
| Колір плафона | Білий |
| Матеріал плафона | Полікарбонат |
| Форма плафона | Квадрат |
| Тип світлодіодів | SMD |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Biom |
| Колір | Білий |
| Колір плафона | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс передачі кольору, Ra | ⩾80 |
| Вид монтажа | Накладні |
| Габаритний розмір, мм | 120x120x36 |
| Еквівалентна потужність | 162 W |
| Клас захисту | IP20 |
| Кут світіння, ° | 120° |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Матеріал плафона | Полікарбонат |
| Можливість діммірованія | Не димуються |
| Робоча напруга | AC 175-265V |
| Світлова видатність | 100 Lm/W |
| Температура світла | 5000 К (Біле світло) |
| Тип розсіювача | Матовий (Frosted) |
| Тип світлодіодів | SMD |
| Тип управління | - |
| Форма плафона | Квадрат |
| Форма світильника | Круглі |
Інформація для замовлення
- Ціна: 179,60 ₴


